关键词: 招教考试
根据《镇江新区教育系统2023年公开招聘事业编制教师公告》(镇新事招公告﹝2023﹞2号)规定,现将镇江新区教育系统2023年公开招聘事业编制教师总成绩(第一批)予以公示。标红的为岗位入围体检、考察人员。公示时间:6月25日-29日。如有异议请联系:镇江新区社会发展局综合人事科,电话:0511-80825663;派驻社会发展局纪检组,电话:0511-83175019。
序号 | 考生姓名 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 刘自科 | 镇江新区教育系统 | 402 | 高中化学教师 | 505111500528 | 98.00 | 75.20 | 82.04 | 1 | 入围体检 |
2 | 张卜蕊 | 镇江新区教育系统 | 402 | 高中化学教师 | 505111500530 | 99.00 | 74.00 | 81.50 | 2 | |
3 | 孙娟 | 镇江新区教育系统 | 402 | 高中化学教师 | 505111500523 | 98.00 | 73.20 | 80.64 | 3 | |
4 | 张怡 | 镇江新区教育系统 | 404 | 初中语文教师 | 101110905603 | 75.00 | 85.60 | 82.42 | 1 | 入围体检 |
5 | 杨惠茹 | 镇江新区教育系统 | 404 | 初中语文教师 | 101110906815 | 69.50 | 83.20 | 79.09 | 2 | 入围体检 |
6 | 范湘 | 镇江新区教育系统 | 404 | 初中语文教师 | 101110905114 | 69.00 | 83.40 | 79.08 | 3 | |
7 | 陈婷 | 镇江新区教育系统 | 404 | 初中语文教师 | 101110904008 | 77.00 | 79.80 | 78.96 | 4 | |
8 | 屈雅宁 | 镇江新区教育系统 | 404 | 初中语文教师 | 101110902521 | 70.00 | 79.80 | 76.86 | 5 | |
9 | 庾蕾琦 | 镇江新区教育系统 | 404 | 初中语文教师 | 101110905818 | 70.00 | 79.20 | 76.44 | 6 | |
10 | 田翟彬 | 镇江新区教育系统 | 405 | 初中语文教师 | 101110900104 | 74.50 | 82.80 | 80.31 | 1 | 入围体检 |
11 | 黄玉环 | 镇江新区教育系统 | 405 | 初中语文教师 | 101110900102 | 75.00 | 81.80 | 79.76 | 2 | |
12 | 夏悦 | 镇江新区教育系统 | 405 | 初中语文教师 | 101110907029 | 70.00 | 82.80 | 78.96 | 3 | |
13 | 薛莲 | 镇江新区教育系统 | 408 | 初中英语教师 | 303111300619 | 87.00 | 83.60 | 84.62 | 1 | 入围体检 |
14 | 张融 | 镇江新区教育系统 | 408 | 初中英语教师 | 303111302106 | 81.50 | 83.20 | 82.69 | 2 | 入围体检 |
15 | 夏云 | 镇江新区教育系统 | 408 | 初中英语教师 | 303111301521 | 84.00 | 80.40 | 81.48 | 3 | |
16 | 陈润 | 镇江新区教育系统 | 408 | 初中英语教师 | 303111301207 | 83.50 | 79.00 | 80.35 | 4 | |
17 | 奚玲玉 | 镇江新区教育系统 | 408 | 初中英语教师 | 303111302908 | 81.50 | 75.00 | 76.95 | 5 | |
18 | 钱双旭 | 镇江新区教育系统 | 408 | 初中英语教师 | 303111301303 | 81.50 | 73.60 | 75.97 | 6 | |
19 | 徐梅倩 | 镇江新区教育系统 | 408 | 初中英语教师 | 303111301014 | 81.50 | 71.80 | 74.71 | 7 | |
20 | 刘娜 | 镇江新区教育系统 | 408 | 初中英语教师 | 303111303927 | 81.50 | 71.20 | 74.29 | 8 | |
21 | 王紫恒 | 镇江新区教育系统 | 408 | 初中英语教师 | 303111300601 | 85.50 | 0.00 | 25.65 | ||
22 | 姚敬秋 | 镇江新区教育系统 | 411 | 初中化学教师 | 505111500618 | 99.50 | 78.60 | 84.87 | 1 | 入围体检 |
23 | 薛梦颖 | 镇江新区教育系统 | 411 | 初中化学教师 | 505111500506 | 99.00 | 72.80 | 80.66 | 2 | 入围体检 |
24 | 曾庆宇 | 镇江新区教育系统 | 411 | 初中化学教师 | 505111500816 | 93.50 | 74.20 | 79.99 | 3 | |
25 | 严立 | 镇江新区教育系统 | 411 | 初中化学教师 | 505111500909 | 94.00 | 71.00 | 77.90 | 4 | |
26 | 刘志敏 | 镇江新区教育系统 | 411 | 初中化学教师 | 505111500704 | 97.50 | 69.20 | 77.69 | 5 | |
27 | 谷光菊 | 镇江新区教育系统 | 411 | 初中化学教师 | 505111500806 | 94.50 | 61.00 | 71.05 | 6 | |
28 | 李晨颖 | 镇江新区教育系统 | 414 | 初中地理教师 | 909111401717 | 83.50 | 79.80 | 80.91 | 1 | 入围体检 |
29 | 庞茹 | 镇江新区教育系统 | 414 | 初中地理教师 | 909111401806 | 83.00 | 79.40 | 80.48 | 2 | 入围体检 |
30 | 赵梦圆 | 镇江新区教育系统 | 414 | 初中地理教师 | 909111401702 | 86.00 | 77.00 | 79.70 | 3 | |
31 | 徐琦 | 镇江新区教育系统 | 414 | 初中地理教师 | 909111401910 | 87.00 | 0.00 | 26.10 | ||
32 | 方姝 | 镇江新区教育系统 | 414 | 初中地理教师 | 909111401804 | 80.50 | 0.00 | 24.15 | ||
33 | 鲍欣言 | 镇江新区教育系统 | 414 | 初中地理教师 | 909111401921 | 80.50 | 0.00 | 24.15 | ||
34 | 徐婧洋 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110903030 | 72.50 | 83.20 | 79.99 | 1 | 入围体检 |
35 | 张亚欣 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110903009 | 70.50 | 82.60 | 78.97 | 2 | 入围体检 |
36 | 孙沁茹 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110900601 | 69.50 | 83.00 | 78.95 | 3 | 入围体检 |
37 | 郭媛 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110904523 | 76.00 | 79.80 | 78.66 | 4 | 入围体检 |
38 | 孙萌 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110901504 | 68.00 | 82.00 | 77.80 | 5 | 入围体检 |
39 | 王璐 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110905407 | 69.00 | 81.40 | 77.68 | 6 | 入围体检 |
40 | 卞子涵 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110905715 | 67.50 | 82.00 | 77.65 | 7 | 入围体检 |
41 | 王冀 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110906703 | 74.00 | 78.20 | 76.94 | 8 | 入围体检 |
42 | 赵薇 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110905708 | 69.00 | 80.00 | 76.70 | 9 | 入围体检 |
43 | 刘盈 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110906926 | 71.00 | 79.00 | 76.60 | 10 | 入围体检 |
44 | 顾相慧 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110905522 | 68.00 | 80.20 | 76.54 | 11 | |
45 | 余美 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110903604 | 67.50 | 80.40 | 76.53 | 12 | |
46 | 刘瑛 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110905204 | 72.00 | 78.40 | 76.48 | 13 | |
47 | 崔潇睿 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110903804 | 69.00 | 78.20 | 75.44 | 14 | |
48 | 陆志敏 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110908320 | 72.00 | 76.80 | 75.36 | 15 | |
49 | 成思捷 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110903519 | 69.50 | 77.40 | 75.03 | 16 | |
50 | 陈艳妍 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110905906 | 73.00 | 75.60 | 74.82 | 17 | |
51 | 沈莹 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110905118 | 67.50 | 77.60 | 74.57 | 18 | |
52 | 华羽欣 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110903709 | 70.00 | 76.40 | 74.48 | 19 | |
53 | 吴敬妍 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110904410 | 65.50 | 78.20 | 74.39 | 20 | |
54 | 陈馨 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110907226 | 67.50 | 76.20 | 73.59 | 21 | |
55 | 金妍 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110901511 | 65.50 | 76.80 | 73.41 | 22 | |
56 | 管家红 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110906904 | 66.50 | 76.20 | 73.29 | 23 | |
57 | 伏容 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110905229 | 68.00 | 75.40 | 73.18 | 24 | |
58 | 朱晓雯 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110906104 | 70.50 | 74.20 | 73.09 | 25 | |
59 | 郜雨 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110906417 | 69.00 | 74.60 | 72.92 | 26 | |
60 | 俞悦 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110904812 | 69.50 | 72.80 | 71.81 | 27 | |
61 | 沈佳 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110904910 | 70.00 | 72.20 | 71.54 | 28 | |
62 | 罗菲菲 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110908214 | 66.00 | 73.20 | 71.04 | 29 | |
63 | 戴雪萍 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110907218 | 65.50 | 73.00 | 70.75 | 30 | |
64 | 王雪平 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110907016 | 75.50 | 67.00 | 69.55 | 31 | |
65 | 徐庆莲 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110907220 | 69.50 | 0.00 | 20.85 | ||
66 | 张衡 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110900325 | 73.50 | 81.60 | 79.17 | 1 | 入围体检 |
67 | 王昕婷 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110905501 | 71.50 | 82.00 | 78.85 | 2 | 入围体检 |
68 | 王梦 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110901603 | 69.00 | 82.80 | 78.66 | 3 | 入围体检 |
69 | 董媛媛 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110906201 | 72.00 | 81.40 | 78.58 | 4 | 入围体检 |
70 | 张春龙 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110905211 | 74.50 | 79.40 | 77.93 | 5 | 入围体检 |
71 | 朱佳晨 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110900413 | 69.50 | 81.00 | 77.55 | 6 | 入围体检 |
72 | 祝云 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110906222 | 74.00 | 79.00 | 77.50 | 7 | 入围体检 |
73 | 曹舒婷 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110903206 | 67.00 | 78.80 | 75.26 | 8 | |
74 | 万雯雯 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110904817 | 65.50 | 78.20 | 74.39 | 9 | |
75 | 笪璐 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110905219 | 63.50 | 79.00 | 74.35 | 10 | |
76 | 马玉婷 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110908229 | 68.00 | 76.80 | 74.16 | 11 | |
77 | 张月 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110905314 | 66.00 | 77.40 | 73.98 | 12 | |
78 | 王煜涵 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110902427 | 65.50 | 77.20 | 73.69 | 13 | |
79 | 马万飞 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110901821 | 71.50 | 73.40 | 72.83 | 14 | |
80 | 黄玮 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110908116 | 64.50 | 76.20 | 72.69 | 15 | |
81 | 谢瑶琴 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110908421 | 65.00 | 75.40 | 72.28 | 16 | |
82 | 秦若晨 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110905409 | 63.50 | 73.80 | 70.71 | 17 | |
83 | 刘柳 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110905905 | 64.00 | 73.20 | 70.44 | 18 | |
84 | 陈发进 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110907704 | 69.50 | 70.80 | 70.41 | 19 | |
85 | 杨岚 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110906010 | 65.00 | 72.60 | 70.32 | 20 | |
86 | 孙雪 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110907415 | 66.50 | 0.00 | 19.95 | ||
87 | 陈丹 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110906709 | 63.50 | 0.00 | 19.05 | ||
88 | 张旭敏 | 镇江新区教育系统 | 421 | 小学英语教师 | 303111303923 | 82.00 | 75.40 | 77.38 | 1 | 入围体检 |
89 | 陈欣琪 | 镇江新区教育系统 | 421 | 小学英语教师 | 303111301826 | 77.50 | 75.80 | 76.31 | 2 | |
90 | 张红 | 镇江新区教育系统 | 421 | 小学英语教师 | 303111301208 | 77.50 | 74.80 | 75.61 | 3 | |
91 | 聂世萌 | 镇江新区教育系统 | 421 | 小学英语教师 | 303111304026 | 80.50 | 72.60 | 74.97 | 4 | |
92 | 柳胜岚 | 镇江新区教育系统 | 421 | 小学英语教师 | 303111304405 | 77.50 | 69.60 | 71.97 | 5 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载