关键词:
招教考试
现将镇江市京口区2023年集中公开招聘教师笔试成绩、面试成绩和总成绩及入围体检人员名单(第二批)予以公示,表中用红色字体标注的即为入围体检的人员。公示时间为2023年7月3日至7月5日,如有异议请与京口区教育局组织人事科(0511-89980530)或京口区人社局人力资源管理科(0511-80859057)联系。
序号 | 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 镇江市第十中学 | 音乐教师 | 202 | 蔡登攀 | 010111502412 | 75.60 | 81.90 | 80.01 | 1 | 入围体检 |
2 | 镇江市第十中学 | 音乐教师 | 202 | 钟天阳 | 010111503420 | 78.60 | 78.90 | 78.81 | 2 | |
3 | 镇江市第十中学 | 音乐教师 | 202 | 邹韵蓉 | 010111501813 | 64.30 | 缺考 | | | |
4 | 镇江市中山路小学 | 音乐教师 | 233 | 吴中贤 | 010111502826 | 81.00 | 78.70 | 79.39 | 1 | 入围体检 |
5 | 镇江市中山路小学 | 音乐教师 | 233 | 向荣 | 010111503428 | 78.60 | 71.60 | 73.70 | 2 | |
6 | 镇江市中山路小学 | 音乐教师 | 233 | 张希鹏 | 010111502718 | 78.30 | 缺考 | | | |
7 | 镇江市红旗小学 | 音乐教师 | 234 | 魏艺婉 | 010111503210 | 76.60 | 82.20 | 80.52 | 1 | 入围体检 |
8 | 镇江市红旗小学 | 音乐教师 | 234 | 王星 | 010111503320 | 82.00 | 73.60 | 76.12 | 2 | |
9 | 镇江市红旗小学 | 音乐教师 | 234 | 蔡雨洁 | 010111503215 | 69.40 | 68.00 | 68.42 | 3 | |
10 | 镇江市中山路小学 | 体育教师 | 235 | 李欣然 | 212111002928 | 74.70 | 80.30 | 78.62 | 1 | 入围体检 |
11 | 镇江市中山路小学 | 体育教师 | 235 | 赵宇 | 212111001328 | 78.00 | 73.70 | 74.99 | 2 | |
12 | 镇江市中山路小学 | 体育教师 | 235 | 王凌翔 | 212111001221 | 73.00 | 74.50 | 74.05 | 3 | |
13 | 镇江市红旗小学 | 体育教师 | 236 | 王弘 | 212111001023 | 80.50 | 79.70 | 79.94 | 1 | 入围体检 |
14 | 镇江市红旗小学 | 体育教师 | 236 | 卢锋 | 212111001530 | 77.60 | 79.60 | 79.00 | 2 | |
15 | 镇江市红旗小学 | 体育教师 | 236 | 舒青青 | 212111002528 | 73.90 | 78.40 | 77.05 | 3 | |
16 | 镇江市八叉巷小学 | 体育教师 | 237 | 徐雨涵 | 212111000525 | 69.30 | 84.40 | 79.87 | 1 | 入围体检 |
17 | 镇江市八叉巷小学 | 体育教师 | 237 | 王皓晖 | 212111001603 | 72.60 | 78.00 | 76.38 | 2 | |
18 | 镇江市八叉巷小学 | 体育教师 | 237 | 徐志鹏 | 212111001627 | 70.90 | 73.20 | 72.51 | 3 | |
19 | 镇江市中山路小学 | 心理教师 | 238 | 徐艳 | 515111404402 | 66.00 | 78.40 | 74.68 | 1 | 入围体检 |
20 | 镇江市中山路小学 | 心理教师 | 238 | 邢铎 | 515111404222 | 67.60 | 75.60 | 73.20 | 2 | |
21 | 镇江市中山路小学 | 心理教师 | 238 | 张欣然 | 515111404317 | 66.00 | 71.80 | 70.06 | 3 | |
22 | 镇江市实验小学 | 心理教师 | 239 | 吴延 | 515111404601 | 68.90 | 75.40 | 73.45 | 1 | 入围体检 |
23 | 镇江市实验小学 | 心理教师 | 239 | 程华钰 | 515111404720 | 63.70 | 69.60 | 67.83 | 2 | |
24 | 镇江市实验小学 | 心理教师 | 239 | 黄惠敏 | 515111404719 | 57.70 | 66.40 | 63.79 | 3 | |
25 | 镇江市红旗小学 | 心理教师 | 240 | 卜建娅 | 515111404610 | 74.20 | 76.00 | 75.46 | 1 | 入围体检 |
26 | 镇江市红旗小学 | 心理教师 | 240 | 张胜男 | 515111404428 | 73.30 | 72.60 | 72.81 | 2 | |
27 | 镇江市红旗小学 | 心理教师 | 240 | 孟欣宇 | 515111404329 | 62.90 | 73.10 | 70.04 | 3 | |
28 | 镇江市京口区实验小学 | 心理教师 | 241 | 夏春蕾 | 515111404229 | 60.60 | 76.60 | 71.80 | 1 | 入围体检 |
29 | 镇江市京口区实验小学 | 心理教师 | 241 | 杨保华 | 515111404616 | 66.60 | 65.40 | 65.76 | 2 | |
30 | 镇江市京口区实验小学 | 心理教师 | 241 | 邱晨露 | 515111404401 | 57.50 | 69.00 | 65.55 | 3 | |
31 | 镇江市中山路中心幼儿园 | 学前教育 | 244 | 李新玥 | 616110501705 | 83.20 | 79.90 | 80.89 | 1 | 入围体检 |
32 | 镇江市中山路中心幼儿园 | 学前教育 | 244 | 周梦朦 | 616110503911 | 80.30 | 79.10 | 79.46 | 2 | |
33 | 镇江市中山路中心幼儿园 | 学前教育 | 244 | 许赛诺 | 616110501814 | 79.60 | 79.20 | 79.32 | 3 | |
34 | 镇江市中山路中心幼儿园 | 学前教育 | 245 | 徐叶 | 616110501028 | 79.30 | 82.10 | 81.26 | 1 | 入围体检 |
35 | 镇江市中山路中心幼儿园 | 学前教育 | 245 | 胡星宇 | 616110503307 | 78.50 | 76.20 | 76.89 | 2 | |
36 | 镇江市中山路中心幼儿园 | 学前教育 | 245 | 王佳慧 | 616110500518 | 79.70 | 67.45 | 71.13 | 3 | |
37 | 镇江市实验幼儿园 | 学前教育 | 246 | 徐雨柔 | 616110503722 | 84.30 | 84.05 | 84.13 | 1 | 入围体检 |
38 | 镇江市实验幼儿园 | 学前教育 | 246 | 殷媛 | 616110500724 | 85.30 | 82.95 | 83.66 | 2 | |
39 | 镇江市实验幼儿园 | 学前教育 | 246 | 陈香 | 616110502808 | 86.30 | 79.70 | 81.68 | 3 | |
40 | 镇江市京河路幼儿园 | 学前教育 | 247 | 黄一丹 | 616110500523 | 80.00 | 80.45 | 80.32 | 1 | 入围体检 |
41 | 镇江市京河路幼儿园 | 学前教育 | 247 | 周颖 | 616110502717 | 79.80 | 78.00 | 78.54 | 2 | |
42 | 镇江市京河路幼儿园 | 学前教育 | 247 | 刘颖 | 616110503902 | 80.80 | 74.50 | 76.39 | 3 | |
43 | 镇江市京河路幼儿园 | 学前教育 | 248 | 王沫涵 | 616110502224 | 87.30 | 78.60 | 81.21 | 1 | 入围体检 |
44 | 镇江市京河路幼儿园 | 学前教育 | 248 | 马梦蝶 | 616110501204 | 84.00 | 74.10 | 77.07 | 2 | |
45 | 镇江市京河路幼儿园 | 学前教育 | 248 | 卢诗韵 | 616110502810 | 82.70 | 73.80 | 76.47 | 3 | |
46 | 镇江市解放路幼儿园 | 学前教育 | 249 | 纪雨婷 | 616110503229 | 79.90 | 80.70 | 80.46 | 1 | 入围体检 |
47 | 镇江市解放路幼儿园 | 学前教育 | 249 | 陈薇如 | 616110503501 | 79.60 | 77.90 | 78.41 | 2 | |
48 | 镇江市解放路幼儿园 | 学前教育 | 249 | 王子澄 | 616110502804 | 80.80 | 75.60 | 77.16 | 3 | |
49 | 镇江市桃花坞幼儿园 | 学前教育 | 250 | 周伟聪 | 616110500708 | 89.10 | 77.00 | 80.63 | 1 | 入围体检 |
50 | 镇江市桃花坞幼儿园 | 学前教育 | 250 | 杜慧 | 616110500822 | 83.80 | 77.00 | 79.04 | 2 | |
51 | 镇江市桃花坞幼儿园 | 学前教育 | 250 | 谢燕 | 616110500915 | 83.90 | 76.00 | 78.37 | 3 | |
52 | 镇江市江滨幼儿园 | 学前教育 | 251 | 聂蓓 | 616110502426 | 86.00 | 78.50 | 80.75 | 1 | 入围体检 |
53 | 镇江市江滨幼儿园 | 学前教育 | 251 | 张凯淇 | 616110501730 | 81.40 | 79.70 | 80.21 | 2 | |
54 | 镇江市江滨幼儿园 | 学前教育 | 251 | 陈静 | 616110501927 | 81.50 | 71.60 | 74.57 | 3 | |
2024年教师招聘官方微信客服
- 公告资讯
- 学习答疑
- 1对1指导
- 笔试资料
- 面试技巧
- 公开讲座
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取