关键词: 招教考试
根据《扬中市教育局所属学校2023年公开招聘教师、校医公告》(镇扬事招公告〔2023〕3号)规定,现将部分岗位(岗位代码为602、604、609、610、615、616、620、621、622、623、627、628、629、630、631、634、635、639)考试总成绩予以公布,如有异议请与扬中市教育局(0511—88323215)联系。公示时间为2023年7月4日至7月6日。
扬中市教育局所属学校2023年公开招聘教师、校医总成绩(二) | |||||||||
序号 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能测试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 602 | 高中政治教师 | 707111401205 | 86.00 | 64.80 | 71.16 | 1 | 入围体检 | |
2 | 602 | 高中政治教师 | 707111400728 | 73.00 | 64.20 | 66.84 | 2 | ||
3 | 602 | 高中政治教师 | 707111400923 | 68.00 | 缺考 | ||||
4 | 604 | 初中数学教师 | 020111405101 | 72.00 | 74.60 | 73.82 | 1 | 入围体检 | |
5 | 609 | 初中政治教师(一) | 707111400714 | 77.00 | 81.80 | 80.36 | 1 | 入围体检 | |
6 | 609 | 初中政治教师(一) | 707111400812 | 78.00 | 76.00 | 76.60 | 2 | ||
7 | 609 | 初中政治教师(一) | 707111400719 | 70.00 | 63.00 | 65.10 | 3 | ||
8 | 610 | 初中政治教师(二) | 424111405501 | 67.00 | 78.00 | 74.70 | 1 | 入围体检 | |
9 | 615 | 初中体育教师(一) | 212111001914 | 84.80 | 83.00 | 82.60 | 83.40 | 1 | 入围体检 |
10 | 615 | 初中体育教师(一) | 212111000815 | 78.00 | 85.20 | 82.40 | 82.06 | 2 | 入围体检 |
11 | 615 | 初中体育教师(一) | 212111003019 | 82.70 | 83.60 | 75.40 | 80.46 | 3 | |
12 | 615 | 初中体育教师(一) | 212111002721 | 84.40 | 79.80 | 66.00 | 76.35 | 4 | |
13 | 615 | 初中体育教师(一) | 212111000824 | 79.80 | 缺考 | ||||
14 | 615 | 初中体育教师(一) | 212111002713 | 78.30 | 缺考 | ||||
15 | 616 | 初中体育教师(二) | 828111405901 | 50.00 | 缺考 | ||||
16 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110101320 | 95.00 | 75.40 | 81.28 | 1 | 入围体检 | |
17 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110103208 | 84.00 | 78.80 | 80.36 | 2 | 入围体检 | |
18 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110102118 | 79.00 | 78.40 | 78.58 | 3 | 入围体检 | |
19 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110101607 | 79.50 | 77.60 | 78.17 | 4 | 入围体检 | |
20 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110101028 | 86.00 | 74.40 | 77.88 | 5 | 入围体检 | |
21 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110103603 | 87.50 | 73.20 | 77.49 | 6 | ||
22 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110102627 | 86.00 | 73.20 | 77.04 | 7 | ||
23 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110102418 | 88.50 | 71.80 | 76.81 | 8 | ||
24 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110103911 | 81.00 | 73.40 | 75.68 | 9 | ||
25 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110102414 | 89.00 | 69.80 | 75.56 | 10 | ||
26 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110101119 | 78.50 | 74.00 | 75.35 | 11 | ||
27 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110102625 | 82.00 | 71.80 | 74.86 | 12 | ||
28 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110102317 | 88.50 | 67.20 | 73.59 | 13 | ||
29 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110101519 | 78.50 | 70.40 | 72.83 | 14 | ||
30 | 620 | 小学数学教师(一) | 202110100807 | 81.00 | 67.40 | 71.48 | 15 | ||
31 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110105616 | 90.00 | 86.80 | 87.76 | 1 | 入围体检 | |
32 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110101416 | 92.00 | 80.80 | 84.16 | 2 | 入围体检 | |
33 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110104411 | 85.50 | 83.40 | 84.03 | 3 | 入围体检 | |
34 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110100923 | 82.00 | 84.20 | 83.54 | 4 | 入围体检 | |
35 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110101815 | 91.00 | 78.80 | 82.46 | 5 | 入围体检 | |
36 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110103922 | 81.00 | 82.00 | 81.70 | 6 | ||
37 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110102618 | 84.00 | 80.60 | 81.62 | 7 | ||
38 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110100317 | 80.50 | 81.40 | 81.13 | 8 | ||
39 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110105018 | 80.00 | 79.00 | 79.30 | 9 | ||
40 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110101121 | 90.00 | 73.80 | 78.66 | 10 | ||
41 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110105412 | 99.00 | 67.40 | 76.88 | 11 | ||
42 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110101520 | 93.00 | 66.20 | 74.24 | 12 | ||
43 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110105314 | 91.00 | 65.80 | 73.36 | 13 | ||
44 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110100805 | 85.00 | 缺考 | ||||
45 | 621 | 小学数学教师(二) | 202110102729 | 84.00 | 缺考 | ||||
46 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110105110 | 89.50 | 74.20 | 78.79 | 1 | 入围体检 | |
47 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110103818 | 82.00 | 77.00 | 78.50 | 2 | 入围体检 | |
48 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110100919 | 83.50 | 73.20 | 76.29 | 3 | 入围体检 | |
49 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110100327 | 83.50 | 72.00 | 75.45 | 4 | 入围体检 | |
50 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110103506 | 88.50 | 69.60 | 75.27 | 5 | 入围体检 | |
51 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110100402 | 93.00 | 66.40 | 74.38 | 6 | ||
52 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110100218 | 76.50 | 73.00 | 74.05 | 7 | ||
53 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110100816 | 93.50 | 65.60 | 73.97 | 8 | ||
54 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110100421 | 84.00 | 69.20 | 73.64 | 9 | ||
55 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110100423 | 90.00 | 64.40 | 72.08 | 10 | ||
56 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110104324 | 86.00 | 60.00 | 67.80 | 11 | ||
57 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110105703 | 89.00 | 53.20 | 面试不合格 | |||
58 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110104202 | 81.50 | 53.40 | 面试不合格 | |||
59 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110103024 | 77.50 | 取消面试成绩 | ||||
60 | 622 | 小学数学教师(三) | 202110105815 | 87.00 | 缺考 | ||||
61 | 623 | 小学数学教师(四) | 202110100203 | 96.00 | 75.80 | 81.86 | 1 | 入围体检 | |
62 | 623 | 小学数学教师(四) | 202110102715 | 96.00 | 72.40 | 79.48 | 2 | 入围体检 | |
63 | 623 | 小学数学教师(四) | 202110101729 | 100.00 | 69.80 | 78.86 | 3 | ||
64 | 623 | 小学数学教师(四) | 202110101418 | 95.00 | 70.40 | 77.78 | 4 | ||
65 | 623 | 小学数学教师(四) | 202110103408 | 98.00 | 68.00 | 77.00 | 5 | ||
66 | 623 | 小学数学教师(四) | 202110103014 | 96.00 | 68.60 | 76.82 | 6 | ||
67 | 623 | 小学数学教师(四) | 202110104930 | 95.00 | 缺考 | ||||
68 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111000809 | 82.40 | 85.80 | 83.60 | 84.01 | 1 | 入围体检 |
69 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111000209 | 81.70 | 83.00 | 83.60 | 82.82 | 2 | 入围体检 |
70 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111001626 | 83.50 | 81.60 | 81.20 | 82.03 | 3 | 入围体检 |
71 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111000502 | 84.70 | 80.40 | 79.20 | 81.27 | 4 | 入围体检 |
72 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111001912 | 78.00 | 81.20 | 81.20 | 80.24 | 5 | 入围体检 |
73 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111000402 | 77.60 | 82.80 | 79.40 | 80.05 | 6 | |
74 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111000817 | 84.40 | 74.20 | 81.00 | 79.64 | 7 | |
75 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111000415 | 80.70 | 81.80 | 75.00 | 79.09 | 8 | |
76 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111001924 | 77.80 | 77.20 | 78.80 | 77.94 | 9 | |
77 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111001320 | 81.80 | 77.40 | 73.40 | 77.32 | 10 | |
78 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111001916 | 82.20 | 72.60 | 72.40 | 75.41 | 11 | |
79 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111001913 | 78.50 | 75.20 | 72.00 | 75.07 | 12 | |
80 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111000827 | 78.90 | 72.40 | 73.00 | 74.56 | 13 | |
81 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111001106 | 82.00 | 缺考 | ||||
82 | 627 | 小学体育教师(一) | 212111000216 | 80.40 | 缺考 | ||||
83 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111001628 | 82.50 | 85.00 | 84.60 | 84.11 | 1 | 入围体检 |
84 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111000726 | 84.60 | 81.40 | 81.20 | 82.29 | 2 | 入围体检 |
85 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111002309 | 80.50 | 81.20 | 81.20 | 80.99 | 3 | 入围体检 |
86 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111000229 | 78.00 | 84.20 | 75.80 | 79.40 | 4 | 入围体检 |
87 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111001824 | 77.60 | 82.00 | 77.00 | 78.93 | 5 | 入围体检 |
88 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111001808 | 79.40 | 74.00 | 79.60 | 77.58 | 6 | |
89 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111000720 | 80.00 | 76.80 | 76.20 | 77.55 | 7 | |
90 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111000221 | 79.40 | 79.20 | 73.40 | 77.23 | 8 | |
91 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111002314 | 77.50 | 78.20 | 76.00 | 77.22 | 9 | |
92 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111001915 | 80.80 | 75.40 | 73.80 | 76.46 | 10 | |
93 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111002814 | 78.60 | 75.20 | 75.20 | 76.22 | 11 | |
94 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111003122 | 78.30 | 79.00 | 71.20 | 76.06 | 12 | |
95 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111001529 | 80.30 | 74.60 | 72.80 | 75.68 | 13 | |
96 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111000222 | 82.50 | 71.80 | 70.60 | 74.59 | 14 | |
97 | 628 | 小学体育教师(二) | 212111002823 | 78.50 | 缺考 | ||||
98 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111001323 | 76.90 | 84.00 | 83.40 | 81.66 | 1 | 入围体检 |
99 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111000528 | 75.70 | 85.00 | 80.00 | 80.46 | 2 | 入围体检 |
100 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111000911 | 73.90 | 80.00 | 76.80 | 77.05 | 3 | 入围体检 |
101 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111001904 | 74.00 | 76.60 | 74.60 | 75.12 | 4 | 入围体检 |
102 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111002121 | 74.70 | 75.60 | 73.80 | 74.70 | 5 | |
103 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111001721 | 78.00 | 77.40 | 66.40 | 73.73 | 6 | |
104 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111001813 | 77.20 | 78.40 | 65.80 | 73.63 | 7 | |
105 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111000130 | 73.00 | 72.40 | 75.20 | 73.56 | 8 | |
106 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111001728 | 73.70 | 74.00 | 68.40 | 71.95 | 9 | |
107 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111000812 | 73.00 | 70.20 | 68.40 | 70.41 | 10 | |
108 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111002313 | 72.60 | 68.40 | 59.60 | 66.58 | 11 | |
109 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111003027 | 73.20 | 61.40 | 59.00 | 64.10 | 12 | |
110 | 629 | 小学体育教师(三) | 212111001406 | 72.60 | 缺考 | ||||
111 | 630 | 小学美术教师(一) | 111110909128 | 82.50 | 88.20 | 84.60 | 85.23 | 1 | 入围体检 |
112 | 630 | 小学美术教师(一) | 111110910027 | 77.70 | 83.00 | 82.00 | 81.06 | 2 | 入围体检 |
113 | 630 | 小学美术教师(一) | 111110909327 | 79.70 | 85.20 | 72.20 | 79.00 | 3 | 入围体检 |
114 | 630 | 小学美术教师(一) | 111110106817 | 78.10 | 83.60 | 74.60 | 78.80 | 4 | |
115 | 630 | 小学美术教师(一) | 111110908601 | 78.50 | 83.40 | 74.00 | 78.64 | 5 | |
116 | 630 | 小学美术教师(一) | 111110106604 | 82.30 | 75.20 | 78.80 | 78.59 | 6 | |
117 | 630 | 小学美术教师(一) | 111110107227 | 78.70 | 77.60 | 78.20 | 78.14 | 7 | |
118 | 630 | 小学美术教师(一) | 111110909005 | 78.40 | 81.00 | 74.60 | 77.98 | 8 | |
119 | 630 | 小学美术教师(一) | 111110909802 | 77.70 | 77.20 | 66.20 | 73.50 | 9 | |
120 | 631 | 小学美术教师(二) | 111110106607 | 78.30 | 85.80 | 83.60 | 82.78 | 1 | 入围体检 |
121 | 631 | 小学美术教师(二) | 111110908630 | 79.90 | 79.40 | 78.40 | 79.20 | 2 | 入围体检 |
122 | 631 | 小学美术教师(二) | 111110909714 | 79.80 | 80.20 | 73.60 | 77.77 | 3 | |
123 | 631 | 小学美术教师(二) | 111110909026 | 79.80 | 80.20 | 68.60 | 76.02 | 4 | |
124 | 631 | 小学美术教师(二) | 111110106601 | 76.80 | 84.00 | 67.20 | 75.96 | 5 | |
125 | 631 | 小学美术教师(二) | 111110107020 | 78.80 | 缺考 | ||||
126 | 634 | 高中心理教师 | 515111404727 | 73.50 | 79.00 | 77.35 | 1 | 入围体检 | |
127 | 634 | 高中心理教师 | 515111404709 | 64.00 | 69.40 | 67.78 | 2 | ||
128 | 634 | 高中心理教师 | 515111404611 | 65.80 | 缺考 | ||||
129 | 634 | 高中心理教师 | 515111404327 | 64.00 | 缺考 | ||||
130 | 635 | 初中心理教师 | 515111404517 | 69.40 | 84.40 | 79.90 | 1 | 入围体检 | |
131 | 635 | 初中心理教师 | 515111404228 | 75.50 | 76.80 | 76.41 | 2 | 入围体检 | |
132 | 635 | 初中心理教师 | 515111404515 | 65.40 | 80.20 | 75.76 | 3 | ||
133 | 635 | 初中心理教师 | 515111404714 | 61.10 | 80.00 | 74.33 | 4 | ||
134 | 635 | 初中心理教师 | 515111404417 | 60.40 | 77.60 | 72.44 | 5 | ||
135 | 635 | 初中心理教师 | 515111404608 | 66.50 | 73.40 | 71.33 | 6 | ||
136 | 639 | 校医 | 717111403518 | 75.50 | 71.40 | 72.63 | 1 | 入围体检 | |
137 | 639 | 校医 | 717111403720 | 71.40 | 69.40 | 70.00 | 2 | 入围体检 | |
138 | 639 | 校医 | 717111403516 | 72.80 | 68.40 | 69.72 | 3 | ||
139 | 639 | 校医 | 717111403602 | 70.70 | 62.80 | 65.17 | 4 | ||
140 | 639 | 校医 | 717111403507 | 71.70 | 60.80 | 64.07 | 5 | ||
141 | 639 | 校医 | 717111403506 | 74.30 | 54.00 | 面试不合格 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载