关键词: 招教考试
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0601 | 20217225323 | 78.5 | |
0601 | 20217225407 | 72.3 | |
0601 | 20217225513 | 71.4 | |
0601 | 20217225401 | 70.4 | |
0601 | 20217225014 | 69.1 | |
0601 | 20217225116 | 68.2 | |
0601 | 20217225408 | 68.1 | |
0601 | 20217225019 | 67.6 | |
0601 | 20217225601 | 67 | |
0601 | 20217225410 | 66.6 | |
0601 | 20217225608 | 66 | |
0601 | 20217225201 | 65.8 | |
0601 | 20217225409 | 65.7 | |
0601 | 20217225121 | 64.9 | |
0601 | 20217225011 | 64.8 | |
0601 | 20217225016 | 63.6 | |
0601 | 20217225025 | 63.6 | |
0601 | 20217225114 | 63.5 | |
0601 | 20217225004 | 63.4 | |
0601 | 20217225122 | 63.1 | |
0601 | 20217225104 | 63 | |
0601 | 20217225708 | 63 | |
0601 | 20217225106 | 62.9 | |
0601 | 20217225127 | 62.3 | |
0601 | 20217225229 | 62.3 | |
0601 | 20217225521 | 61.8 | |
0601 | 20217225230 | 61.7 | |
0601 | 20217225128 | 61.3 | |
0601 | 20217225413 | 61.3 | |
0601 | 20217225310 | 61.1 | |
0601 | 20217225222 | 61 | |
0601 | 20217225619 | 60.1 | |
0601 | 20217225707 | 59.7 | |
0601 | 20217225124 | 59.5 | |
0601 | 20217225506 | 59.5 | |
0601 | 20217225102 | 59 | |
0601 | 20217225130 | 58.8 | |
0601 | 20217225424 | 58.5 | |
0601 | 20217225610 | 58.5 | |
0601 | 20217225411 | 58.3 | |
0601 | 20217225420 | 58.1 | |
0601 | 20217225704 | 57.8 | |
0601 | 20217225522 | 57.4 | |
0601 | 20217225414 | 57 | |
0601 | 20217225327 | 56.9 | |
0601 | 20217225510 | 56.6 | |
0601 | 20217225211 | 56.2 | |
0601 | 20217225520 | 55.3 | |
0601 | 20217225709 | 55.2 | |
0601 | 20217225419 | 54.8 | |
0601 | 20217225006 | 54 | |
0601 | 20217225615 | 53.7 | |
0601 | 20217225711 | 53.2 | |
0601 | 20217225118 | 52.9 | |
0601 | 20217225404 | 52.6 | |
0601 | 20217225330 | 52 | |
0601 | 20217225316 | 51.4 | |
0601 | 20217225515 | 50.8 | |
0601 | 20217225002 | 50.7 | |
0601 | 20217225015 | 50.7 | |
0601 | 20217225322 | 50.7 | |
0601 | 20217225017 | 50.6 | |
0601 | 20217225101 | 50.1 | |
0601 | 20217225317 | 49.7 | |
0601 | 20217225105 | 49.3 | |
0601 | 20217225417 | 49.3 | |
0601 | 20217225018 | 48.8 | |
0601 | 20217225021 | 48.4 | |
0601 | 20217225326 | 48.3 | |
0601 | 20217225628 | 48.3 | |
0601 | 20217225221 | 47.9 | |
0601 | 20217225227 | 47.9 | |
0601 | 20217224930 | 47.8 | |
0601 | 20217225012 | 47.6 | |
0601 | 20217225207 | 47.6 | |
0601 | 20217225626 | 47.5 | |
0601 | 20217225112 | 46.8 | |
0601 | 20217225423 | 46 | |
0601 | 20217225418 | 45.9 | |
0601 | 20217225306 | 45.5 | |
0601 | 20217225405 | 45.3 | |
0601 | 20217225415 | 44.9 | |
0601 | 20217225005 | 44.8 | |
0601 | 20217225314 | 44.7 | |
0601 | 20217225530 | 44.6 | |
0601 | 20217225225 | 44 | |
0601 | 20217225228 | 44 | |
0601 | 20217225120 | 43.7 | |
0601 | 20217225427 | 43.5 | |
0601 | 20217225712 | 42.5 | |
0601 | 20217225020 | 42.4 | |
0601 | 20217225013 | 42.2 | |
0601 | 20217225027 | 42.1 | |
0601 | 20217225523 | 41.9 | |
0601 | 20217225023 | 41.7 | |
0601 | 20217225008 | 41.6 | |
0601 | 20217225126 | 41.6 | |
0601 | 20217225010 | 40.3 | |
0601 | 20217225509 | 40.3 | |
0601 | 20217225226 | 40.2 | |
0601 | 20217225001 | 40 | |
0601 | 20217225216 | 40 | |
0601 | 20217225217 | 39.4 | |
0601 | 20217225511 | 39.4 | |
0601 | 20217225524 | 39.4 | |
0601 | 20217225611 | 38.8 | |
0601 | 20217225508 | 38.1 | |
0601 | 20217225614 | 37.8 | |
0601 | 20217225422 | 37.4 | |
0601 | 20217225307 | 37.1 | |
0601 | 20217225607 | 36.5 | |
0601 | 20217225325 | 33 | |
0603 | 20217225729 | 68.6 | |
0603 | 20217225801 | 47.2 | |
0603 | 20217225727 | 47 | |
0603 | 20217225723 | 44.3 | |
0603 | 20217225724 | 42.5 | |
0603 | 20217225728 | 41.4 | |
0604 | 20217225802 | 64 | |
0604 | 20217225811 | 60.3 | |
0604 | 20217225813 | 58.3 | |
0604 | 20217225810 | 51 | |
0604 | 20217225809 | 50.2 | |
0604 | 20217225808 | 48.3 | |
0605 | 20217225823 | 66 | |
0605 | 20217225825 | 60.2 | |
0605 | 20217225822 | 59.7 | |
0605 | 20217225819 | 57.5 | |
0605 | 20217225814 | 43.5 | |
0606 | 20217225902 | 71 | |
0606 | 20217225828 | 57.7 | |
0606 | 20217225830 | 53 | |
0606 | 20217225829 | 46.8 | |
0606 | 20217225905 | 43.5 | |
0607 | 20217225909 | 67.7 | |
0607 | 20217225913 | 66.2 | |
0607 | 20217225929 | 64.9 | |
0607 | 20217226003 | 63.8 | |
0607 | 20217225918 | 58.3 | |
0607 | 20217225920 | 55.8 | |
0607 | 20217225907 | 49.9 | |
0607 | 20217226002 | 47 | |
0607 | 20217225908 | 46.3 | |
0607 | 20217225912 | 45.1 | |
0607 | 20217225914 | 43.4 | |
0607 | 20217225910 | 41.7 | |
0607 | 20217225919 | 41.6 | |
0607 | 20217225926 | 39.1 | |
0607 | 20217225930 | 35.7 | |
0608 | 20217226012 | 63.6 | |
0608 | 20217226009 | 61.6 | |
0608 | 20217226014 | 59.4 | |
0608 | 20217226021 | 57 | |
0608 | 20217226010 | 54.8 | |
0608 | 20217226005 | 52.5 | |
0608 | 20217226015 | 50.7 | |
0608 | 20217226017 | 49.3 | |
0608 | 20217226013 | 47 | |
0608 | 20217226016 | 44.1 | |
0608 | 20217226006 | 44 | |
0608 | 20217226019 | 43 | |
0608 | 20217226020 | 41.5 | |
0608 | 20217226008 | 40.4 | |
0608 | 20217226022 | 40.4 | |
0608 | 20217226004 | 37.8 | |
0609 | 20217226025 | 74.4 | |
0609 | 20217226030 | 68.3 | |
0609 | 20217226028 | 63.7 | |
0609 | 20217226102 | 59.4 | |
0609 | 20217226026 | 57.8 | |
0609 | 20217226024 | 54 | |
0609 | 20217226105 | 50 | |
0609 | 20217226106 | 37.4 | |
0610 | 20217226108 | 66.2 | |
0610 | 20217226112 | 61.4 | |
0610 | 20217226118 | 59.5 | |
0610 | 20217226119 | 56 | |
0610 | 20217226120 | 55.1 | |
0610 | 20217226109 | 53.5 | |
0610 | 20217226113 | 52.6 | |
0610 | 20217226115 | 45.6 | |
0610 | 20217226111 | 33.2 | |
0610 | 20217226116 | 9.5 | |
0611 | 20217226124 | 63.5 | |
0611 | 20217226128 | 52.4 | |
0611 | 20217226125 | 52.1 | |
0611 | 20217226205 | 48.1 | |
0611 | 20217226202 | 44.5 | |
0611 | 20217226129 | 41.8 | |
0612 | 20217226214 | 49 | |
0612 | 20217226212 | 46.2 | |
0612 | 20217226213 | 46.2 | |
0613 | 20217226312 | 70.8 | |
0613 | 20217226316 | 65.3 | |
0613 | 20217226230 | 60.7 | |
0613 | 20217226318 | 58.9 | |
0613 | 20217226217 | 58.8 | |
0613 | 20217226317 | 58.5 | |
0613 | 20217226225 | 57 | |
0613 | 20217226228 | 55.4 | |
0613 | 20217226308 | 52 | |
0613 | 20217226221 | 49 | |
0613 | 20217226219 | 48.5 | |
0613 | 20217226319 | 48.5 | |
0613 | 20217226218 | 48.1 | |
0613 | 20217226229 | 43.1 | |
0613 | 20217226227 | 41.4 | |
0613 | 20217226304 | 40.9 | |
0613 | 20217226305 | 39.2 | |
0613 | 20217226216 | 36.8 | |
0613 | 20217226223 | 35.4 | |
0613 | 20217226222 | 34.8 | |
0614 | 20217226409 | 64.3 | |
0614 | 20217226322 | 49.3 | |
0614 | 20217226403 | 47 | |
0614 | 20217226323 | 45.3 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载